| Oficiální název: | Obec Bystřec |
| Adresa: | Bystřec 182, 561 54 Bystřec |
| Telefon: | +420 465 642 643 |
| E-mail: | ou@bystrec.cz |
| IČO: | 00278599 |
| DIČ: | CZ00278599 |
| Číslo účtu: | 2629611/0100 |
| ID datové schránky | 29db76q |
Pondělí a středa od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 17:00 hodin.
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 18,13 km² |
| Nadmořská výška: | 490 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 1 166 (2020) |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | ano |
| Policie: | ne |
| Škola: | ano |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ne |
Bystřec 182
561 54
Telefon: +420 465 642 643
Mobil: +420 724 148 116
E-mail: ou@bystrec.cz
8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
2629611/0100
Při platbě obecnímu úřadu je variabilním symbolem číslo domu.